二氧化碳推丝焊枪专用电焊机电缆YHBQ产品介绍
1 、执行标准: 企业标准或按技术协议
2 、使用范围:应用于焊接电流 40A -630A 推丝式 CO2 气体保护焊枪
3 、产品型号: YHBQ
4 、产品结构简图
5 、产品特性
电焊机电缆YHBQ电缆的导体高工作温度为 105 ℃,电缆导气管和护套采用辐照交联弹性体材料制造,产品具有高导电性、优良的柔软性、抗开裂性、耐老化性、耐磨性、耐油性、防腐蚀性、耐高温性、阻燃性、低烟无毒性等优势特点。
6 、电焊机电缆YHBQ电缆的综合数据
标称截面 mm 2 | 导体根数 / 单丝直径 mm | 护套标称厚度 mm | 绕包层厚度 mm | 大外径 mm | 导气管结构 | 控制线芯 | |
内径 * 壁厚 mm | 标称截面 mm 2 | 芯数 | |||||
70 | 3486/0.16 | 2.0 | 0.1 | 21.3 | 8 ⅹ 1.5 | 0.75 | 2 |
60 | 2986/0.16 | 2.0 | 0.1 | 21.3 | 8 ⅹ 1.5 | 0.75 | 2 |
56 | 2787/0.16 | 2.0 | 0.1 | 20.5 | 8 ⅹ 1.5 | 0.75 | 2 |
52 | 2588/0.16 | 2.0 | 0.1 | 20.5 | 8 ⅹ 1.5 | 0.75 | 2 |
50 | 2489/0.16 | 2.0 | 0.1 | 20.5 | 8 ⅹ 1.5 | 0.75 | 2 |
35 | 1742/0.16 | 2.0 | 0.1 | 19.4 | 8 ⅹ 1.5 | 0.75 | 2 |
30 | 1493/0.16 | 2.0 | 0.1 | 17.8 | 7 ⅹ1.4 | 0.75 | 2 |
25 | 1244/0.16 | 1.7 | 0.1 | 15.5 | 6 ⅹ1.1 | 0.5 | 2 |
16 | 798/0.16 | 1.7 | 0.1 | 14.7 | 6 ⅹ1.1 | 0.5 | 2 |
10 | 504/0.16 | 1.5 | 0.1 | 14.0 | 6 ⅹ1.1 | 0.3 | 2 |
如您对以上二氧化碳推丝焊枪专用电焊机电缆YHBQ参数有何疑义,请联系我们。本产品为协议,参数不能作为交货的依据,实际生产过程中, 需要依据用户的实际需求,来签订技术协议生产。可按用户要求,设计二氧化碳推丝焊枪专用电焊机电缆YHBQ的结构及各项参数。